24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7440371 ] 姐弟情深 的評論:好吃不過餃子,好玩不過嫂子!吃過一次回味無窮( 2024-09-14 05:04:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7421268 ] 奧利給68 的評論:性格很好的姐姐,愛死了( 2024-09-12 23:40:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1364226 ] 226 的評論:此女祇應天上有,有時淑女,有時淫蕩。不可錯過。( 2024-09-10 05:53:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6869812 ] 宿? 的評論:春風若有蓮花意,可否釦琣b少年∼( 2024-08-24 23:54:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5961567 ] 血狂暴者 的評論:很好聊的姐姐( 2024-08-24 02:47:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1290324 ] LV3345678 的評論:女友般,舒湖( 2024-08-18 17:51:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6882088 ] A2442152 的評論:太棒了,懂得都懂,棒棒棒棒.....( 2024-08-16 01:15:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327967 ] 開慢車 的評論:很舒服,很放松,回味無窮。( 2024-08-10 01:30:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7196460 ] 小卡拉咪 的評論:極品少婦 聽話的很 愛你( 2024-08-08 01:31:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
3 | 22:28 | 22:40 | 12 分鐘 | |
4 | 22:12 | 22:17 | 4 分鐘 | |
5 | 22:04 | 22:04 | 1 分鐘 | |
6 | 21:40 | 21:52 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 07:06 | 426 分鐘 | |
8 | 2024-09-12 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
9 | 20:48 | 21:14 | 25 分鐘 | |
10 | 14:07 | 15:37 | 90 分鐘 | |
11 | 13:17 | 13:17 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:57 | 297 分鐘 | |
13 | 2024-09-11 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
14 | 16:48 | 17:39 | 51 分鐘 | |
15 | 05:37 | 07:23 | 105 分鐘 | |
16 | 04:52 | 05:35 | 44 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
18 | 2024-09-10 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
19 | 18:04 | 18:17 | 13 分鐘 | |
20 | 16:42 | 18:01 | 78 分鐘 | |
21 | 00:15 | 06:50 | 395 分鐘 | |
22 | 2024-09-09 | 19:42 | 21:22 | 100 分鐘 |
23 | 17:01 | 17:15 | 14 分鐘 | |
24 | 16:28 | 16:57 | 29 分鐘 | |
25 | 15:52 | 16:25 | 33 分鐘 | |
26 | 07:59 | 08:11 | 12 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
28 | 2024-09-08 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
29 | 00:00 | 07:02 | 423 分鐘 | |
30 | 2024-09-07 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-beauty.show-936.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|